
※ 인터널 바 길이는 원하시는 mm로 주문가능합니다. 자세한 상담은 문의바랍니다.
The length of Internal piercing post is able to order as you prefer. For detail information, please contact us.
◇ 이 표시는 주문전용상품입니다.
◇ The product in the mark starts production after ordering.
* 실버와 화이트골드는 기본적으로 무도금입니다.
* White gold and Silver are essentially in an unplated state.
* The weight listed in the table is an average weight.
| 주문코드 | 품위 | 최소주문량 | 각인여부 | A - 외경 | B - 탭 | C - 길이 | D - 지름 | 평균중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item code | Material | MOQ | Stamp | Outer Diameter | Tap(Screw) | Length | Disc | Weight |
| 107763 | ■ 9K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 6.5mm | 3mm | 0.07g |
| 108394 | ■ 9K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.08g |
| 108957 | ■ 10K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.08g |
| 108745 | ■ 10K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.09g |
| 107168 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 4mm | 3mm | 0.08g |
| 107842 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 5mm | 3mm | 0.08g |
| 105785 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 6.5mm | 3mm | 0.09g |
| 107399 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 8mm | 3mm | 0.09g |
| 107366 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 4mm | 3mm | 0.08g |
| 107048 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 5mm | 3mm | 0.08g |
| 106561 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.09g |
| 106411 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.10g |
| 105895 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 8mm | 4mm | 0.14g |
| 106521 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 10mm | 3mm | 0.11g |
| 109429 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.12g |
| 108929 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.13g |
| 108283 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 4mm | 3mm | 0.09g |
| 108303 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 5mm | 3mm | 0.10g |
| 106624 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.11g |
| 106625 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 8mm | 3mm | 0.12g |
| 106626 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 10mm | 3mm | 0.13g |
| 105844 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 전면 Front | 0.8mm | 0.6mm | 4mm | 3mm | 0.07g |
| 107631 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 0.8mm | 0.6mm | 6.5mm | 3mm | 0.08g |
| 105843 | ■ 14K Yellow | 10pcs | 전면 Front | 0.8mm | 0.6mm | 8mm | 3mm | 0.09g |
| 105925 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 4mm | 3mm | 0.07g |
| 104431 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 5mm | 3mm | 0.08g |
| 103902 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.08g |
| 103901 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.09g |
| 103923 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 10mm | 3mm | 0.10g |
| 108228 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.2mm | 0.9mm | 5.5mm | 3mm | 0.10g |
| 104362 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.10g |
| 104765 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 전면 Front | 1.2mm | 0.9mm | 10mm | 3mm | 0.13g |
| 105362 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 무각인 No Stamp | 1.2mm | 0.9mm | 5mm | 3mm | 0.09g |
| 104766 | ■ 14K Yellow | ◇100pcs | 무각인 No Stamp | 1.2mm | 0.9mm | 8mm | 3mm | 0.11g |
| 108409 | ■ 14K Rose | 100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 5mm | 3mm | 0.08g |
| 107012 | ■ 14K Rose | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.09g |
| 108804 | ■ 14K Rose | 10pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.10g |
| 108304 | ■ 14K Rose | 10pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.10g |
| 104437 | ■ 14K Rose | ◇100pcs | 전면 Front | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.08g |
| 104363 | ■ 14K Rose | 10pcs | 전면 Front | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.10g |
| 106628 | ■ 14K White | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.10g |
| 106629 | ■ 14K White | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 8mm | 3mm | 0.13g |
| 106630 | ■ 14K White | ◇100pcs | 후면 Back | 1.2mm | 0.9mm | 10mm | 3mm | 0.14g |
| 107732 | ■ 14K White | ◇100pcs | 전면 Front | 1.2mm | 0.9mm | 6.5mm | 3mm | 0.11g |
| 107007 | ■ 14K White | ◇100pcs | 주문각인 Custom | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.09g |
| 107006 | ■ 14K White | ◇100pcs | 주문각인 Custom | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 4mm | 0.13g |
| 108882 | ■ 18K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 0.8mm | 0.6mm | 6.5mm | 3mm | 0.10g |
| 106823 | ■ 18K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 5mm | 4mm | 0.13g |
| 106564 | ■ 18K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.11g |
| 106825 | ■ 18K Yellow | ◇100pcs | 후면 Back | 1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 4mm | 0.16g |
| 106565 | ■ 18K Yellow |
◇100pcs | 후면 Back |
1.0mm | 0.8mm | 8mm | 3mm | 0.11g |
| 106824 | ■ 18K Yellow |
◇100pcs | 후면 Back |
1.0mm | 0.8mm | 8mm | 4mm | 0.17g |
| 104764 | ■ 18K Yellow |
◇100pcs | 후면 Back |
1.2mm | 0.9mm | 10mm | 3mm | 0.16g |
| 108327 | ■ 18K White |
◇100pcs | 후면 Back |
1.0mm | 0.8mm | 6.5mm | 3mm | 0.11g |

PIERCING COMPATIBILITY CHART
* thickness
0.55mm > Tap 0.7
0.64mm > Tap 0.8
0.7mm > Tap 0.8
0.8mm > Tap 0.8
0.9mm > Tap 1.0
1.0mm > Tap 1.0
1.2mm > Tap 1.2
> Market price : Ultra-light Tap 0.7~1.0
> Weight price : Round Tap 0.8 ~1.2 / Hexagonal Tap 0.8 ~1.2 / Square Tap 0.8 ~1.2 / Star Tap 0.8 / Clover Tap 0.8 / Heart Tap 0.8
* Actual Size Guide
Bar Length + Tap Length = Actual total length
4mm 4mm + 1.5mm = 5.5mm
6mm 6mm + 1.5mm = 7.5mm
8mm 8mm + 1.5mm = 9.5mm
* If you want a other sizes, stamps or designs, please inquiry us to make it customized.
► Contact Us : sales@goldpang.com

* LABRET COMPATIBILITY CHART
Tap 0.6 > Bar Thickness Tap 0.6 (0.8mm)
Tap 0.8 > Bar Thickness Tap 0.8 (1.0mm)
Tap 0.9 > Bar Thickness Tap 0.9 (1.2mm)
Curve > Bar Thickness Tap 0.8/0.9 or Tap 0.8 (1.0mm) Tap 0.9 (1.2mm)
The thickness of the internal tap post and the tube tap must be the same for compatibility.
※ When the length of the tap post is extended, it gets longer from the back of the tap.
If you want a other sizes, stamps or designs, please inquiry us to make it customized.
► Contact Us : sales@goldpang.com
GOLD FILLED
What is GF material?
This material is created by bonding 14K gold onto a brass surface using high temperature and pressure, ensuring that the gold layer makes up more than 5% (1/20) of the total product weight.
It contains 50 to 100 times more gold than typical electroplated jewelry, resulting in a finish that closely resembles real gold in both appearance and durability.
Compared to traditional 14K gold or gold-plated accessories, it is significantly more cost-effective and more durable.
This innovative jewelry material has long been favored in the United States and Europe for its exceptional value and quality.
- Types of Plating
| Type | 14K Solid Gold | GF (Gold-Filled) | Thick Gold Plating | Electroplating |
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Made entirely of gold | Gold layer is over 5% of total weight | Moderately thick plating | Extremely thin plating |
| Markings | Marked with 14K, 14KT, 585, etc. | Marked with 14K GF or 14/20 GF | 14K GP or unmarked | 14K GP or unmarked |
| Features | Premium material for fine jewelry | Cost-effective and highly durable | Commonly used for silver jewelry | Used for low-cost accessories |
| Gold Recovery | Can recover gold equivalent to content | More gold than regular plated items | Very little gold recovery | Minimal gold recovery |

CUP SIZE RECOMMENDATION
Please use the recommended size below for reference.
Pearl Size / Cup Size
~3mm → Cup 2.4
4~6mm → Cup 2.5
7~9mm → Cup 3
10mm~ → Cup 4~
There is no data.
There is no data.